E é que falan de amaño de concuros polos países do Leste e mil historias máis dese tipo: que si Lestevisión, que si España se debe retirar.... Con respecto a isto, concordo plenamente co artigo de opinión firmado por María Yañez e títulado Galicia, 12 points, publicado en El País.
Con respecto ás miñas predicións, imos botar contas. Nas semifinais, doume un punto por cada país que pasara ás semifinais segundo a miña aposta, e que ó final pasou. Se acerto a súa posición dous puntos. Se ocorren ambas cousas, serían 1+2 = 3 puntos.
Semifinais
| País | Posto | Predición | Puntos | 
| Serbia | 1º | 12 | 0 | 
| Hungría | 2º | 10 | 1 | 
| Turquía | 3º | 4 | 1 | 
| Bielorrusia | 4º | 25 | 0 | 
| Letonia | 5º | 15 | 0 | 
| Bulgaria | 6º | 26 | 0 | 
| Eslovenia | 7º | 24 | 0 | 
| Xeorxia | 8º | 5 | 1 | 
| ARI Macedonia | 9º | 28 | 0 | 
| Moldova | 10º | 6 | 1 | 
| Portugal | 11º | 23 | 0 | 
| Andorra | 12º | 17 | 0 | 
| Islandia | 13º | 21 | 0 | 
| Polonia | 14º | 2 | 0 | 
| Chipre | 15º | 3 | 0 | 
| Croacia | 16º | 18 | 0 | 
| Albania | 17º | 27 | 0 | 
| Noruega | 18º | 7 | 0 | 
| Dinamarca | 19º | 13 | 0 | 
| Suíza | 20º | 1 | 0 | 
| Países Baixos | 21º | 14 | 0 | 
| Estonia | 22º | 20 | 0 | 
| Montenegro | 23º | 22 | 0 | 
| Israel | 24º | 9 | 0 | 
| Malta | 25º | 11 | 0 | 
| Bélxica | 26º | 8 | 0 | 
| Austria | 27º | 19 | 0 | 
| Chequia | 28º | 16 | 0 | 
| Total | 4/66 puntos posíbeis | 
Un desastre de predición, vaia. Imos ver agora a final. O mesmo, se acerto que unha canción queda entre os dez primeiros, un punto. Se acerto a posición exacta, dous puntos. Polo tanto, a puntuación máxima é de tres puntos.
Final
| País | Predición | Puntos para mín | |
| Serbia | 1º | 7 | 1 | 
| Ucraína | 2º | 12 | 0 | 
| Rusia | 3º | 13 | 0 | 
| Turquía | 4º | 4 | 3 | 
| Bulgaria | 5º | 20 | 0 | 
| Bielorrusia | 6º | 14 | 0 | 
| Grecia | 7º | 5 | 1 | 
| Armenia | 8º | 17 | 0 | 
| Hungría | 9º | 6 | 1 | 
| Moldova | 10º | 9 | 1 | 
| Bosnia e Herzegovina | 11º | 21 | 0 | 
| Xeorxia | 12º | 1 | 0 | 
| Rumanía | 13º | 8 | 0 | 
| ARI Macedonia | 14º | 16 | 0 | 
| Eslovenia | 15º | 15 | 2 | 
| Letonia | 16º | 18 | 0 | 
| Finlandia | 17º | 2 | 0 | 
| Suecia | 18º | 3 | 0 | 
| Alemaña | 19º | 19 | 2 | 
| España | 20º | 11 | 0 | 
| Lituania | 21º | 23 | 0 | 
| Franza | 22º | 10 | 0 | 
| Reino Unido | 23º | 22 | 0 | 
| Irlanda | 24º | 24 | 2 | 
| Total | 13/66 puntos posíbeis | 
Como vedes, un desastre de predición, aínda así, mellor na final que na semifinal. A ver que tal o ano que vén.

 
0 comentarios:
Enviar um comentário